Pozostaw to miejsce puste, jeśli chcesz, aby autor został przypisany automatycznie. |
Pozostaw to miejsce puste, jeśli chcesz, aby autor został przypisany automatycznie. |
Ilość wyświetleń | Link do profilu grzyba |
---|---|
158900 | borowik ceglastopory - krasnoborowik ceglastopory * (Neoboletus erythropus) |
156335 | borowik ponury - modroborowik ponury * (Suillellus luridus) |
118908 | borowik szatański - krwistoborowik szatański* (Rubroboletus satanas) |
111303 | Suchogrzybek złotopory ( Podgrzybek złotawy ) (Xerocomellus chrysenteron) |
108108 | podgrzybek zajączek (Boletus subtomentosus) |
103285 | mleczaj rydz (Lactarius deliciosus) |
90930 | borowik żółtopory - gorzkoborowik żółtopory * (Caloboletus calopus) |
85498 | opieńka (Armillaria spp.) |
82945 | maślak żółty (Suillus grevillei) |
82638 | maślak sitarz (Suillus bovinus #) |
Ilość wszystkich grzybów w bazie danych | 3357 |
Ilość zaakceptowanych grzybów w bazie danych | 44 |
Ilość zdjęć w bazie danych | 18891 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.